Поливинилхлоридная изоляция для проводов и кабелей
Продукт имеет отличные физические свойства, отличную производительность обработки, гладкий внешний вид экструзии, яркий цвет и так далее.
Продукт имеет отличные физические свойства, отличную производительность обработки, гладкий внешний вид экструзии, яркий цвет и так далее.
Название продукта:
Провод и кабель с поливинилхлоридной изоляцией с поливинилхлоридной смолой в качестве основного сырья, добавляя пластификаторы, стабильность, красители и другие функции, после смешивания, пластификации, грануляции и сделаны из провода и кабеля с мягким полиоксиэтиленовым пластиком.Продукт имеет отличные физические свойства, отличную производительность обработки, гладкий внешний вид экструзии, яркий цвет и так далее.
| Название | Модель | Область применения |
| Материал оболочки из поливинилхлорида 70℃. | J-70 | Изоляция для кабелей связи приборов, кабелей до 0,6/1кВ и контрольных кабелей, PVC/C в соответствии с GB/T5023 и PVC/A в соответствии с GB/T9330. |
| Гибкий материал оболочки из поливинилхлорида при 70°C | JR-70 | 450V/750V и ниже гибкий провод и кабель и изоляция кабеля управления, в соответствии с GB/T5023 и GB/T9330 в PVC/D |
| Поливинилхлоридный изоляционный материал с высокими электрическими характеристиками при 70℃. | JGD-70 | 3.6/6kv и следующий слой изоляции силового кабеля, в соответствии со стандартными требованиями GB/T12706-2008 |
| 90℃ поливинилхлорид изоляционный материал | J-90 | Изоляция для термостойких проводов и кабелей до 450V/750V, в соответствии с PVC/E в GB/T5023. |
| Применение продукта | Основные характеристики продукта |
| Оболочка проводов и кабелей 35 кВ и ниже (огнестойкая) | Соответствует GB/T8815-2008, кислородный индекс может быть настроен. |
| Оболочка проводов и кабелей 35 кВ и ниже (холодостойкость) | Температура хрупкости до -40℃, кислородный индекс может быть настроен |
Производительность продукта:
| Предметы проверки | Единица измерения | J-70 | J-70 | JR-70 | J0D-70 | J-90 |
| Плотность | g/cm³ | 1.526 | 1.425 | 1.520 | 1.454 | 1.422 |
| Сырая прочность на разрыв | MPa | 18.2 | 21.8 | 17.5 | 16.8 | 22.1 |
| Сырое удлинение при разрыве | % | 256 | 274 | 276 | 254 | 288 |
| Влажность при старении | ℃ | 100 | 100 | 100 | 100 | 135 |
| Время старения | h | 168 | 168 | 168 | 168 | 240 |
| Прочность при растяжении после старения | MPa | 17.9 | 20.5 | 18.7 | 17.9 | 20.5 |
| Скорость изменения прочности при растяжении после старения | % | -1 | -6 | 7 | 65 | -7.2 |
| Удлинение при разрыве после старения | % | 211 | 238 | 246 | 226 | 247 |
| Изменение удлинения при разрыве после старения | % | -17 | -13 | -11 | -11 | -14 |
| Температура энергии ударного охрупчивания | ℃ | -15/прохождение
-15/ |
-15/Принято
-15/ |
-15/ Принято -15/ | -15/Принято
-15/ |
-15/прохождение
-15/ |
| Тепловое искажение | % | 18 | 22 | 30 | 18 | 20 |
| Элементы контроля | Единица измерения | J-70 | J-70 | JR-70 | J0D-70 | J-90 | |
| Время термостабилизации при 200°C | мин | 110 | 150 | 80 | 132 | 200 | |
| Термическое старение
Потеря качества |
Температура испытания | ℃ | 100 | 100 | 100 | 100 | 115 |
| Время испытания | h | 168 | 168 | 168 | 168 | 240 | |
| Потеря массы | g/cm² | 14 | 13 | 16 | 17 | 14 | |
| Объемное удельное сопротивление при 20°C | Ω ·m | 1.2×1012 | 1.3×1012 | 1.1×1012 | 5.0×1012 | 1.3×1012 | |
| Диэлектрическая прочность | MV/m | 33 | 30 | 34 | 35 | 30 | |